| Name | Peter Kummrow II | * | 1764 |
| in | Zwielipp (Kreis Kolberg) | t | 21.1.1842 |
| in | Zwielipp (Kreis Kolberg) |
| Geschwister | ? |
| Ehefrau | Marie Elisabeth Kummrow, geb. Schwerdtfeger (2.11.1787 - 2.4.1813) Dorothea Kummrow, geb. Vahl (? - 20.5.1849) |
| verheiratet seit | 2.11.1787 mit Elisabeth Schwerdtfeger 27.10.1815 mit Dorothea Vahl |
| Trauung in | Zwielipp |
| Kinder |
Dorothea Sophie Kummrow Friedrich Kummrow Peter Kummrow III Marie Elisabeth Kummrow Martin Kummrow Anna Catharina Kummrow Christian Kummrow Gottfried Kummrow Henriette Regine Kummrow |
Eltern | Peter Kummrow I und ? |
Berufe | Freier Bauer und Dorfschulze |